Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Fair Value Measurements (Tables)

v3.23.3
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2023
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Financial Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis
The following table summarizes the Company's financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis:
(in millions) Fair Value
Category Fair Value Level Sep 30, 2023 Dec 31, 2022 Oct 1, 2022
Cash equivalents 1 $ 0.3  $ 0.4  $ 42.1 
Short-term investments in marketable securities 1 0.8  4.5  34.5 
Restricted cash 1 11.1  12.9  11.7 
Derivative assets 2 14.6  16.1  65.2 
Derivative liabilities 2 5.4  9.9  7.5 
Deferred compensation 1 1.3  1.6  1.4 
Deferred compensation 2 16.5  14.1  12.6 
Liabilities measured at net asset value 12.1  10.4  9.6